当前位置: 不锈商务>>网上钢市
20日无锡宏旺不锈钢有限公司网上供应资源
发布时间:2022-05-20 11:16:48
选购 | 品名 | 材质 | 规格 | 含税价格(元/吨) | 数量(吨) | 生产厂家 | 交货地点(交货仓库) | 留言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.28 | 11700 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.3-0.34 | 11500 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.35-0.40 | 11300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.41-0.44 | 11100 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.45-0.47 | 11000 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.48-0.5 | 10900 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.51-0.57 | 10700 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.58-0.64 | 10700 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.65-0.70 | 10500 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.71-0.74 | 10500 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.75-0.80 | 10400 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.81-0.84 | 10400 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.88-0.90 | 10400 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.91-0.97 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 0.98-1.00 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 1.01-1.05 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 1.06-1.20 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 1.21-1.34 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 1.35-1.40 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 1.41-1.50 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 1.51-1.65 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 1.66-1.80 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 1.81-1.90 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 1.91-2.00 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 2.01-2.05 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 2.06-2.50 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 2.51-2.74 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | J2 | 2.75-3.00 | 10300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.28 | 21400 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.3-0.34 | 21200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.35-0.37 | 21000 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.38-0.44 | 20800 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.45-0.47 | 20700 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.48-0.57 | 20600 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.58-0.60 | 20500 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.61-0.67 | 20500 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.68-0.70 | 19600 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.71-0.77 | 20400 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.78-0.80 | 19500 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.81-0.87 | 20300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.88-0.90 | 19500 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.91-0.97 | 20300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 0.98-1.00 | 19500 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 1.01-1.05 | 20300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 1.06-1.20 | 20300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 1.21-1.34 | 20200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 1.35-1.40 | 20200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 1.41-1.50 | 20200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 1.51-1.65 | 20300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 1.66-1.80 | 20200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 1.81-1.90 | 20200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 1.91-2.00 | 20200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 2.01-2.05 | 20300 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 2.06-2.50 | 20200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 2.51-2.74 | 20200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
|
不锈钢板卷 | 304 | 2.75-3.00 | 20200 | 200.000 | 宏旺 | 无锡() | 留言 |
无锡宏旺不锈钢有限公司 | |||
---|---|---|---|
通讯地址 | 无锡 | 邮政编码 | |
联系电话 | 86-0510-82113536 | 传 真 | |
开户银行 | 银行账号 | ||
公司主页 | 电子邮件 | 391836615@qq.com |
职务 | 姓名 | 联系电话 | ||
---|---|---|---|---|
经理 | 李启好 | 18762622878 |
钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238870
市场分析
-
【钢之家】国内不锈钢市场简述(5... 05-20快讯:佛山市场304/2B不锈钢... 05-20【钢之家】国内不锈钢市场简述(5... 05-19快讯:佛山市场304/2B不锈钢... 05-19【钢之家】国内不锈钢市场简述(5... 05-18快讯:佛山市场304/2B不锈钢... 05-18
-
钢之家:5月16日—5月20日矿... 05-20钢之家钢材基准价格指数(SHCN... 05-20不锈钢市场一周综述(5月13日-... 05-20钢之家研究中心晨会报告(2022... 05-20钢之家研究中心晨会报告(2022... 05-18钢之家优特钢棒材、工业线材及不锈... 05-16
-
5月20日钢之家钢材基准价格指数... 05-205月19日钢之家钢材基准价格指数... 05-195月18日钢之家钢材基准价格指数... 05-185月17日钢之家钢材基准价格指数... 05-175月17日钢之家钢材基准价格指数... 05-175月16日钢之家钢材基准价格指数... 05-16
-
5月20日黑色产业链产品国内外价... 05-205月13日黑色产业链产品国内外价... 05-135月6日黑色产业链产品国内外价格... 05-06钢之家网站晨会报告汇总(2022... 05-054月29日黑色产业链产品国内外价... 04-29钢之家:5月份国内不锈钢市场策略... 04-28
钢厂信息
-
国内主要钢厂废钢调价汇总(5月1... 05-205月19日国内主要钢厂废钢调价汇... 05-195月18日国内主要钢厂废钢调价汇... 05-185月18日国内部分钢厂废钢调价汇... 05-185月17日国内主要钢厂废钢调价汇... 05-175月17日国内部分钢厂废钢调价汇... 05-17
-
2022年5月20日不锈钢厂指导... 05-202022年5月20日昆山大庚不锈... 05-202022年5月20日无锡市场东方... 05-202022年5月20日无锡太钢不锈... 05-202022年5月20日张浦指导价 05-205月20日江苏德龙不锈钢冷轧盘价... 05-20
-
钢厂检修汇总(5月6日-5月12... 05-12钢厂复产汇总(5月6日-5月12... 05-12钢厂复产汇总(4月30日-5月5... 05-05钢厂检修汇总(4月30日-5月5... 05-05钢厂复产汇总(4月22日-5月5... 04-29钢厂检修汇总(4月22日-5月5... 04-29
-
【钢之家调查】本周国内冷轧不锈钢... 05-20【钢之家调查】本周国内冷轧不锈钢... 05-13【钢之家调查】本周国内冷轧不锈钢... 05-06【钢之家调查】本周国内冷轧不锈钢... 04-29【钢之家调查】本周国内冷轧不锈钢... 04-22【钢之家调查】本周国内冷轧不锈钢... 04-15
-
5月21日秦皇岛佰工钢厂钢坯出厂... 05-215月21日唐山鑫达钢厂钢坯出厂价... 05-215月20日秦皇岛佰工钢厂钢坯出厂... 05-205月20日唐山鑫达钢厂钢坯出厂价... 05-205月19日秦皇岛佰工钢厂钢坯出厂... 05-195月19日唐山鑫达钢厂钢坯出厂价... 05-19
-
中国宝武:加快构建绿色能源体系,... 05-19加快融合创新 实现协同共赢|宁... 05-18太钢:千锤百炼 把百炼钢变“绕指... 05-16太钢厂房屋顶分布式光伏项目批量实... 05-13宝钢德盛热轧厂1780mm产线成... 05-13太钢不锈:生产基本未受疫情影响 ... 05-13
库存统计
-
国内主要市场建筑钢材库存变化情况... 05-20国内主要市场板材库存变化情况(5... 05-20国内板材市场库存综述(5月12日... 05-20【钢之家库存】本周国内五大钢材品... 05-20国内40个市场建筑钢材库存变化情... 05-20国内40个市场板材库存变化情况(... 05-20
-
【钢之家调查】国内钢企废钢日均到... 05-20【钢之家调查】国内钢企废钢日均消... 05-20【钢之家调查】国内钢企废钢库存及... 05-205月20日唐山三大仓库钢坯库存统... 05-20【钢之家调查】原料市场一周数据汇... 05-205月19日全国主要港口进口铁矿石... 05-19